Compact Chart:
|
Jedediah wing 1697- | Daniel Chase - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Gershom wing 1744-1825 (80) | ![]() | Jedediah wing 1778- | ![]() | Rebecca Chase 1745- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Elizabeth Gifford 1699- | Hannah Cook - | | | ||||||||||
Harvey Wing - |
| Sarah Knowlton - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Mrs Jedediah wing - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Jedediah wing 1697- | Daniel Chase - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Gershom wing 1744-1825 (80) | ![]() | Jedediah wing 1778- | ![]() | Rebecca Chase 1745- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Elizabeth Gifford 1699- | Hannah Cook - | | | ||||||||||
Harvey Wing - |
| Sarah Knowlton - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Mrs Jedediah wing - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |