Compact Chart:
|
| | James Kingsbury - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | Joseph Kingsbury - | ![]() | Joseph Kingsbury 1641- | ![]() | Millecent Ames - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Ann Francis - | | ||||||||||
Ambrose Berry |
| Hannah Kingsbury - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | Mary Donier 1641- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
| | James Kingsbury - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | Joseph Kingsbury - | ![]() | Joseph Kingsbury 1641- | ![]() | Millecent Ames - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Ann Francis - | | ||||||||||
Ambrose Berry |
| Hannah Kingsbury - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | Mary Donier 1641- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |